|
Փոխարժեքներ
25 10 2025
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 383.05 |
| EUR | ⚊ | € 444.8 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.7296 |
| GBP | ⚊ | £ 510.03 |
| GEL | ⚊ | ₾ 141.19 |
|
Փոխարժեքներ
25 10 2025
|
||
|---|---|---|
| USD | ⚊ | $ 383.05 |
| EUR | ⚊ | € 444.8 |
| RUB | ⚊ | ₽ 4.7296 |
| GBP | ⚊ | £ 510.03 |
| GEL | ⚊ | ₾ 141.19 |
Հալեպահայության անջուր առօրյան ՝ առանց մեկնաբանության. Ֆոտոշարքը՝ «Գանձասար»-ի
© 2025 Yerkir.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։